
茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0)
简要描述:南京信帆生物是国内专注于生物化学领域的生物公司。公司以人为本,致力于追求企业的发展,以创新为根本,不断优化运作,致力于建立可衡量的持续改进的市场、研发、生物试剂及供应体系,研究开发*的检测技术及产品。茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0)所有产品仅供科研使用,不得用于食用,医疗等其它用途。
产品型号:
所属分类:生化类溶液
更新时间:2017-02-21
厂商性质:其他
详情介绍
南京信帆生物对质量的控制涵盖生物试剂、放行、市场质量反馈的全过程,包括原辅料、包装材料、工艺用水、中间过程及成品的质量标准和分析方法的建立、取样、检验和产品稳定性考察和市场不良反馈样品的复核等工作,确保产品品质。信帆生物致力于追求企业的发展,以创新为根本,不断优化运作,为每一位科研用户提供更优质的产品和更热情的服务。 | |||||||
产品名称: 茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0) | |||||||
规格:100ml | |||||||
用途:单一酸碱指示剂 | |||||||
注意事项:茜素红S*变色范围:pH3.7-5.2 ,颜色由黄变紫色;第二变色范围:10.0-12.0,颜色由紫色变为淡黄色。 | |||||||
储存条件:室温,避光,12个月 | |||||||
南京信帆生物具有高水平科研实验室、满足国内科研市场的要求。公司内*科研机构进行技术的工业化实践,走出一条科研生物试剂一体化的技术开发道路。公司遵循“以人为根本,项目为核心,市场为导向,创新为手段,现代技术为保障,创造价值为目的”的经营理念,在科研领域实现创新和发展。公司销售各类生化试剂,包括抑制剂,染色液,抗原,培养基、层析介质、电泳介质、生物缓冲剂等。 | |||||||
茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0) | |||||||
相关类产品: | |||||||
潮霉素B溶液(Hygromycin B,50mg/ml) | |||||||
胰蛋白酶溶液(0.05%) | |||||||
蔗糖咪唑溶液(1.65mol/L,pH7.0) | |||||||
碘化丙啶PI染色液(50ug/ml,含RNase) | |||||||
偶氮荧光桃红染色液 | |||||||
多聚甲醛-蔗糖溶液(5%) | |||||||
茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0) |
所有产品仅供科研使用,不得用于食用,医疗等其它用途。
留言询价
- 上一篇:刃天青指示剂(3.5-6.8)
- 下一篇:溴甲酚绿指示剂(3.8-5.4)